Работаем: с 9:00 до 21:00
Огре и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна в Огре могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Некоторые покупатели выбирают стеклопакеты, исходя из практических соображений, и накладывают на него дополнительные требования: огнестойкость и ударостойкость.
Цена на пластиковые окна может отличаться в зависимости от времени года. Так например, летом стоимость установки в Огре ниже, чем зимой.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Огре | от 172.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Огре | от 174.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 171.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 177.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 173.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 187 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Огре | от 193 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 193 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 187 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander | от 220.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 198.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 209 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Огре | от 151 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 130 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 160 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 147.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Огре любым удобным для Вас методом: