Работаем: с 9:00 до 21:00
Перещепино и окрестности
Фурнитура для окон дает не только возможность открывать створки в разном направление, но и защищает от взлома, протечек и продувания.
Стеклопакет с инновационным энергосберегающим стеклом для домов и квартир в Перещепино способен сделать даже скромное окно ультрасовременным.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Перещепино: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Перещепино | от 189 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 192 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 186 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 188 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 172.5 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Перещепино | от 178.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 169.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 170.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 169.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Brusbox | от 148.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 154 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Перещепино | от 127 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 216.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 212 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 195.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Перещепино | от 153 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Перещепино любым удобным для Вас методом: